По данным пресс-службы Балтийской таможни основные показатели ВЭД за период с января по декабрь 2018 года выглядят следующим образом:
- общее количество участников ВЭД – 10879;
- общий оборот внешней торговли составил 34,9 млрд. дол. США;
- было оформлено 343 901 таможенная декларация, из них импортные составили 9%, экспортные – 91%.
Структура товарооборота выглядит следующим образом:
Вид товара | % в общем товарообороте | |
Основные позиции экспорта | черные металлы | 41 |
древесина и изделия из древесины | 27 | |
продукты неорганической химии | 5 | |
бумага, картон | 3,4 | |
удобрения | 3,3 | |
Основные позиции импорта | фрукты | 24 |
полимеры | 7 | |
черные металлы | 6 | |
химические соединения органического типа | 5 | |
оборудование | 4 | |
средства наземного транспорта | 3,5 | |
мясо и мясные продукты | 2,9 | |
смешанные химические продукты | 2,7 | |
электрические машины и оборудование | 2,2 | |
каучук, резина и изделия из этих веществ | 1,9 |
1 Экспорт
2 Импорт
Внешнеэкономические отношения, несмотря на политику санкций, активно развиваются во многих международных направлениях:
Название страны | % в общем товарообороте | |
Основные страны-экспортеры | Китай | 21 |
Эквадор | 14 | |
Германия | 6 | |
Республика Корея | 5 | |
Индия | 3,3 | |
Аргентина | 3 | |
Марокко | 3 | |
Южная Африка | 3 | |
США | 2,6 | |
Франция | 2,5 | |
Основные направления экспорта | Турция | 29 |
Китай | 12 | |
Египет | 4 | |
Германия | 3,5 | |
Соединенное королевство | 3,4 | |
Индия | 3 | |
Бразилия | 3 | |
Нидерланды | 2,8 | |
Вьетнам | 2,8 | |
Швеция | 2,6 |
Наша компания оказывает услуги по перевозке грузов по всему миру «под ключ». Подберем оптимальный с точки зрения логистики маршрут, предоставим нужный транспорт, выполним сопровождение груза и доставим до двери грузополучателя. Возможны мультимодальные схемы и перевозка сборного груза.